1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2014年12月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

最低价 最高价 涨跌 日期
13220 13320 10 2014/12/31
13210 13310 -120 2014/12/30
13330 13430 -120 2014/12/29
13450 13550 -30 2014/12/26
13480 13580 -50 2014/12/25
13530 13630 -50 2014/12/24
13580 13680 -40 2014/12/23
13620 13720 100 2014/12/22
13520 13620 -60 2014/12/19
13580 13680 -100 2014/12/18
13680 13780 -80 2014/12/17
13760 13860 -30 2014/12/16
13790 13890 100 2014/12/15
13690 13790 90 2014/12/12
13600 13700 10 2014/12/11
13590 13690 -30 2014/12/10
13620 13720 -30 2014/12/9
13650 13750 -60 2014/12/8
13710 13810 40 2014/12/5
13670 13770 120 2014/12/4
13550 13650 -160 2014/12/3
13710 13810 0 2014/12/2
13710 13810 -90 2014/12/1

 

返回