1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2016年3月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

最低价 最高价 涨跌 日期
11940 12040 10 2016/3/31
11930 12030 -70 2016/3/30
12000 12100 0 2016/3/29
12000 12100 140 2016/3/28
11860 11960 90 2016/3/25
11770 11870 50 2016/3/24
11720 11820 0 2016/3/23
11720 11820 -50 2016/3/22
11770 11870 70 2016/3/21
11700 11800 140 2016/3/18
11560 11660 50 2016/3/17
11510 11610 -20 2016/3/16
11530 11630 20 2016/3/15
11510 11610 70 2016/3/14
11440 11540 80 2016/3/11
11360 11460 40 2016/3/10
11320 11420 -120 2016/3/9
11440 11540 10 2016/3/8
11430 11530 10 2016/3/7
11420 11520 120 2016/3/4
11300 11400 50 2016/3/3
11250 11350 20 2016/3/2
11230 11330 -140 2016/3/1

 

返回