1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2016年9月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-28

 

最低价 最高价 均价 涨跌 日期
15000 15100 15050 430 2016/10/28
14570 14670 14620 -80 2016/10/27
14650 14750 14700 320 2016/10/26
14330 14430 14380 290 2016/10/25
14040 14140 14090 100 2016/10/24
13940 14040 13990 90 2016/10/21
13850 13950 13900 50 2016/10/20
13800 13900 13850 50 2016/10/19
13750 13850 13800 80 2016/10/18
13670 13770 13720 -180 2016/10/17
13850 13950 13900 150 2016/10/14
13700 13800 13750 40 2016/10/13
13660 13760 13710 -30 2016/10/12
13690 13790 13740 220 2016/10/11
13470 13570 13520 260 2016/10/10

 

返回