1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2014年3月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

最低价 最高价 涨跌 日期
12880 12980 120 2014/3/31
12760 12860 120 2014/3/28
12640 12740 80 2014/3/27
12560 12660 70 2014/3/26
12490 12590 20 2014/3/25
12470 12570 -30 2014/3/24
12500 12600 -80 2014/3/21
12580 12680 -50 2014/3/20
12630 12730 -80 2014/3/19
12710 12810 -70 2014/3/18
12780 12880 -30 2014/3/17
12810 12910 -30 2014/3/14
12840 12940 -10 2014/3/13
12850 12950 -20 2014/3/12
12870 12970 0 2014/3/11
12870 12970 -80 2014/3/10
12950 13050 -10 2014/3/7
12960 13060 -40 2014/3/6
13000 13100 20 2014/3/5
12980 13080 -40 2014/3/4
13020 13120 -60 2014/3/3

 

返回