1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2014年9月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

最低价 最高价 涨跌 日期
14210 14310 130 2014/9/30
14080 14180 -130 2014/9/29
14210 14310 -20 2014/9/26
14230 14330 0 2014/9/25
14230 14330 0 2014/9/24
14230 14330 -40 2014/9/23
14270 14370 -160 2014/9/22
14430 14530 -20 2014/9/19
14450 14550 -120 2014/9/18
14570 14670 90 2014/9/17
14480 14580 -70 2014/9/16
14550 14650 -150 2014/9/15
14700 14800 -80 2014/9/12
14780 14880 -100 2014/9/11
14880 14980 -100 2014/9/10
14980 15080 -110 2014/9/9
15090 15190 -50 2014/9/5
15140 15240 -60 2014/9/4
15200 15300 230 2014/9/3
14970 15070 180 2014/9/2
14790 14890 150 2014/9/1

 

返回